收录历年七乐彩开奖号码,期期可查。数据源自官方,助力彩民理性分析走势。
| 期号 | 开奖日期 | 中奖号码 (基本号) | 特别号 | 奖池 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025033 | 2025-03-19 | 05081219222729 | 11 | 385 |
| 2025032 | 2025-03-16 | 03071418242630 | 09 | 402 |
| 2025031 | 2025-03-12 | 01061015202528 | 17 | 376 |
| 2025030 | 2025-03-09 | 02091116212331 | 04 | 412 |
| 2025029 | 2025-03-05 | 04131722262830 | 07 | 398 |
| 2025028 | 2025-03-02 | 06101419232729 | 15 | 421 |
| 2025027 | 2025-02-26 | 08112024253031 | 02 | 365 |
| 2025026 | 2025-02-23 | 07121821222628 | 13 | 390 |
| 2025025 | 2025-02-19 | 03050915192427 | 10 | 377 |
| 2025024 | 2025-02-16 | 01081317202530 | 06 | 403 |
| 2025023 | 2025-02-12 | 02071618232831 | 12 | 388 |
| 2025022 | 2025-02-09 | 04101419222729 | 08 | 410 |
| 2025021 | 2025-02-05 | 06111521242630 | 03 | 394 |
| 2025020 | 2025-02-02 | 05091217202528 | 14 | 372 |
| 2025019 | 2025-01-29 | 01081318222731 | 05 | 415 |
| 2025018 | 2025-01-26 | 03071016192429 | 11 | 381 |
| 2025017 | 2025-01-22 | 02061115232630 | 09 | 399 |
| 2025016 | 2025-01-19 | 04091420212728 | 16 | 406 |
| 2025015 | 2025-01-15 | 07121722252931 | 01 | 370 |
| 2025014 | 2025-01-12 | 05101318242630 | 08 | 387 |
| 2025013 | 2025-01-08 | 01060914192328 | 12 | 395 |
| 2025012 | 2025-01-05 | 02081520222731 | 06 | 418 |
| 2025011 | 2025-01-01 | 03111621252930 | 07 | 360 |
| 2025010 | 2024-12-29 | 04091217242628 | 10 | 409 |
| 2025009 | 2024-12-25 | 06101822232731 | 02 | 374 |
七乐彩 (原名七乐彩) 是福利彩票的一种,采用组合式玩法,从01—30共30个号码中选择7个号码组成一注。每期开出7个基本号码和1个特别号码。中奖不重号,具有“奖池累积、大奖响亮”的特点。
通过分析七乐彩历史开奖结果,可观察号码冷热、奇偶比、区间分布等趋势。本站收录超25期完整开奖数据,助力彩民理性参考。所有开奖结果均来自福彩中心,保持更新。
您可以直接在本页表格中浏览近期开奖结果,包含期号、日期、基本号及特别号。本站持续收录历史数据,并提供清晰列表。
特别号主要用于六等奖(选中4个基本号+特别号)以及部分奖项的划分。在历史结果中以特标识。
所有数据均同步自中国福利彩票官方发布,本站仅做整理展示,保证期号、号码的准确与透明。可放心参考。
七乐彩每周开奖三次,分别为周一、周三、周五(部分节假期调整)。开奖结果通常在当晚21:15左右公布。
建议关注号码冷热分布(近期高频或低频号码)、奇偶比及区间比。历史数据可辅助个人策略,但彩票本质随机,请理性购彩。